华体会体育 > 正文

华体会体育2022年硕士研究生调剂复试名单公布

发布时间:2022-04-07作者:    文章来源: 浏览次数:

                                                                                                                                                                                                 

姓名 考生编号 报考学校 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 调剂专业 学习方式 备注
王娜 104452202212187 山东师范大学 57 73 108 128 366 职业技术教育 非全日制
张娅菲 105322431517060 湖南大学 75 71 103 110 359 职业技术教育 非全日制
雷怡琳 100522011110818 中央民族大学 60 70 119 116 365 职业技术教育 非全日制
李慧敏 104762000520998 河南师范大学 73 66 105 118 362 职业技术教育 非全日制
姜丽红 104032045100217 南昌大学 67 66 104 116 353 职业技术教育 非全日制
庞晓菡 103192371322741 南京师范大学 82 70 94 114 360 职业技术教育 非全日制
范嘉诚 106352305008363 西南大学 66 68 224 0 358 职业技术教育 非全日制











王晓莉 105322431510963 湖南大学 76 70 67 110 323 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制
雷腾跃 105422431622354 湖南师范大学 73 64 73 125 335 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制
唐锋 105422431521978 湖南师范大学 56 67 99 107 329 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制
郭遥 105422431906646 湖南师范大学 59 67 85 109 320 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制











曹琛 105422432438034 湖南师范大学 64 72 119 125 380 设计学 全日制
王家蕤 105422410338186 湖南师范大学 64 68 124 122 378 设计学 全日制
张慧翔 105422432438503 湖南师范大学 71 73 105 116 365 设计学 全日制
龙伊丹 105422431538382 湖南师范大学 44 67 118 133 362 设计学 全日制
武超龙 107292006221518 西安美术学院 43 70 122 130 365 设计学 全日制 放弃
陈伊霖 100032080008655 清华大学 65 69 112 115 361 设计学 全日制 放弃
刘泓伶 104972200335297 武汉理工大学 69 74 114 111 368 设计学 全日制
刘依梦 102552220011265 东华大学 64 70 110 134 378 设计学 全日制
张鹏崧 105322110720014 湖南大学 70 68 117 130 385 设计学 全日制











冯奎源 118452017017087 广东工业大学 67 68 107 130 372 艺术设计 非全日制
邓雨婷 103382210008204 浙江理工大学 46 66 130 123 365 艺术设计 非全日制
李益州 103312210402596 南京艺术学院 41 71 133 132 377 艺术设计 非全日制 放弃
杨颖 105422360138563 湖南师范大学 73 71 101 121 366 艺术设计 非全日制
陈宇 100032080001335 清华大学 67 64 110 120 361 艺术设计 非全日制
肖雨馨 107292006221526 西安美术学院 47 76 131 137 391 艺术设计 非全日制 放弃
吴慧泉 100072000004045 北京理工大学 85 62 99 120 366 艺术设计 非全日制
况星如 106552206002314 四川美术学院 70 71 113 107 361 艺术设计 非全日制
高睿 102802220005617 上海大学 69 70 111 118 368 艺术设计 非全日制 放弃
蒋稳稳 102852210812754 苏州大学 43 66 118 134 361 艺术设计 非全日制
王纳纳 103312210603472 南京艺术学院 49 63 121 141 374 艺术设计 非全日制
彭香静 104952000001860 武汉纺织大学 48 62 127 126 363 艺术设计 非全日制
骆颖然 117992217010684 重庆工商大学 57 67 133 127 384 艺术设计 非全日制
尹君艺 106372213020994 重庆师范大学 62 73 109 132 376 艺术设计 非全日制
邓然 105322431920004 湖南大学 72 72 128 115 387 艺术设计 非全日制 放弃
周金岩 115352431602371 湖南工业大学 56 62 118 128 364 艺术设计 非全日制
杨惠然 105742000012151 华南师范大学 66 62 125 122 375 艺术设计 非全日制
杜鹏 104752135108116 河南大学 53 77 126 112 368 艺术设计 非全日制
郭艳丽 105862345601962 广州美术学院 50 73 126 126 375 艺术设计 非全日制

 

关闭 打印责任编辑:nifangying

友情链接